Cementové potery zavlhlé | €/m3 bez DPH | €/m3 s DPH | ||||
C 12/15 | X0 | Dmax 4 mm | Cl 0,1 | S1 – S3 | 64,00 € | 76,80 € |
C 16/20 | X0-XC1 | Dmax 4 mm | Cl 0,1 | S1 – S3 | 66,00 € | 79,20 € |
C 20/25 | XC1-XC2 | Dmax 4 mm | Cl 0,1 | S1 – S3 | 69,00 € | 82,80 € |
C 25/30 | XC1-XC2 | Dmax 4 mm | Cl 0,1 | S1 – S3 | 73,00 € | 87,60 € |
Dodávka a realizácia zavlhlých cementoch poterov už od 9,00 €/m2
Cementové potery liate | €/m3 bez DPH | €/m3 s DPH | ||||
CT C 20 F4 | X0 | Dmax 8 mm | Cl 0,1 | F6 | 150,00 € | 180,00 € |
CT C 25 F5 | X0 | Dmax 8 mm | Cl 0,1 | F6 | 156,00 € | 187,20 € |
CT C 30 F6 | X0-XC1 | Dmax 8 mm | Cl 0,1 | F6 | 162,00 € | 194,40 € |
Dodávka a realizácia liatych cementových poterov už od 12,00 €/m2
DOPYT
Máte otázku ?
Neváhajte nás kontaktovať telefonicky, pomocou mailu, alebo sa spýtajte nášho personálu cez live chat vľavo dole.