Vodotesný betón STN EN 12390-8 | €/m3 bez DPH | €/m3 s DPH | ||||
C 20/25 | XC2,XA1 | Dmax 22 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 58,00 € | 69,60 € |
C 20/25 | XC2,XA1 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 59,00 € | 70,80 € |
C 25/30 | XC3,XA1 | Dmax 22 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 61,00 € | 73,20 € |
C 25/30 | XC3,XA1 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 62,00 € | 74,40 € |
C 25/30 | XC3,XA1,XF1 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 64,00 € | 76,80 € |
C 30/37 | XC4,XD2,XA1 | Dmax 22 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 65,00 € | 78,00 € |
C 30/37 | XC4,XD2,XA1 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 66,00 € | 79,20 € |
C 30/37 | XC4,XD2,XA1,XF1 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 68,00 € | 81,60 € |
Trvanlivý betón | €/m3 bez DPH | €/m3 s DPH | ||||
C 25/30 | XC3,XA1,XF1 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 64,00 € | 76,80 € |
C 25/30 | XC3,XA1,XF2 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 67,00 € | 80,40 € |
C 25/30 | XC3,XA1,XF3 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 67,00 € | 80,40 € |
C 30/37 | XC4,XD2,XA1,XF1 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 68,00 € | 81,60 € |
C 30/37 | XC4,XD2,XA2,XF2 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 74,00 € | 88,80 € |
C 30/37 | XC4,XD2,XA1,XF3 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S4 | 72,00 € | 86,40 € |
C 30/37 | XC4,XD2,XA2,XF4 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S5 | 76,00 € | 91,20 € |
C 35/45 | XC4,XD3,XA3,XF4 | Dmax 16 mm | Cl 0,1 | S3 – S5 | 82,00 € | 98,40 € |
DOPYT
Máte otázku ?
Neváhajte nás kontaktovať telefonicky, pomocou mailu, alebo sa spýtajte nášho personálu cez live chat vľavo dole.